Navigácia » Hlavná stránka » Peugeot Tennis Tour » TOURNAMENT Info » Poradie mužov v rebríčku PTT po treťom turnaji
DVOJHRA
1. KLEIN Lukáš (52 bodov, 3 turnaje)
2. MOLČAN Alex (40 bodov, 3 turnaje)
3. MARTIN Andrej (24 bodov, 3 turnaje)
4. HORANSKÝ Filip (20 bodov, 3 turnaje)
5. GOMBOS Norbert (16 bodov, 2 turnaje)
6. MINÁRIK Krištof (12 bodov, 3 turnaje)
7. POKORNÝ Lukáš (9 bodov, 3 turnaje)
8. LÍŠKA Tomáš (8 bodov, 2 turnaje)
9. GÁLIK Matej (6 bodov, 3 turnaje)
10. KOVALÍK Jozef (4 body, 1 turnaj)
10. MACHÁČ Tomáš (ČR, 4 body, 1 turnaj)
12. FEKETE János (3 body, 3 turnaje)
12. KAROL Miloš (3 body, 3 turnaje)
12. NOVANSKÝ Michal (3 body, 3 turnaje)
12. PRIVARA Peter Benjamín (3 body, 3 turnaje)
16. NAĎ Peter (2 body, 2 turnaje)
16. POLÁŠEK Filip (2 body, 2 turnaje)
16. PUŠKÁR Samuel (2 body, 2 turnaje)
19. DOBRÝ Martin (1 bod, 1 turnaj)
19. KRAJČÍK Andrej (1 bod, 1 turnaj)
19. PALOVIČ Lukáš (1 bod, 1 turnaj)
ŠTVORHRA
1. KLEIN Lukáš (26 bodov, 3 turnaje)
2. POLÁŠEK Filip (20 bodov, 2 turnaje)
3. MOLČAN Alex (14 bodov, 2 turnaje)
4. FEKETE János (13 bodov, 3 turnaje)
4. MINÁRIK Krištof (13 bodov, 3 turnaje)
6. ZELENAY Igor (10 bodov, 1 turnaj)
7. DOBRÝ Martin (9 bodov, 3 turnaje)
7. NOVANSKÝ Michal (9 bodov, 3 turnaje)
9. LÍŠKA Tomáš (8 bodov, 2 turnaje)
10. GOMBOS Norbert (7 bodov, 2 turnaje)
11. GÁLIK Matej (6 bodov, 3 turnaje)
11. POKORNÝ Lukáš (6 bodov, 3 turnaje)
13. HORANSKÝ Filip (4 body, 1 turnaj)
13. KOŠEC Ivan (4 body, 1 turnaj)
13. MARTIN Andrej (4 body, 1 turnaj)
16. KAROL Miloš (3 body, 3 turnaje)
17. NAĎ Peter (2 body, 2 turnaje)
17. PRIVARA Peter Benjamín (2 body, 2 turnaje)
17. PUŠKÁR Samuel (2 body, 2 turnaje)
20. KRAJČÍK Andrej (1 bod, 1 turnaj)
20. NOVÁK Jakub (1 bod, 1 turnaj)
20. PALOVIČ Lukáš (1 bod, 1 turnaj)
20. PAULOVČÁK Samuel (1 bod, 1 turnaj)
20. POLAKOVIČ Samo (1 bod, 1 turnaj)
20. SEMJAN Marek (1 bod, 1 turnaj)