Poradie žien v rebríčku PTT po treťom turnaji

Navigácia » Hlavná stránka » Peugeot Tennis Tour » TOURNAMENT Info » Poradie žien v rebríčku PTT po treťom turnaji

27. 07. 2020     sekcia: TOURNAMENT Info

 

 

 

 

DVOJHRA
1. SCHMIEDLOVÁ Anna Karolína (40 bodov, 3 turnaje)
2. BENČIČOVÁ Belinda (Švajč., 28 bodov, 2 turnaje)
3. KUŽMOVÁ Viktória (28 bodov, 3 turnaje)
4. ŠKAMLOVÁ Chantal (21 bodov, 2 turnaje)
5. KUŽMOVÁ Katarína (12 bodov, 3 turnaje)
6. MÉRI Eszter (10 bodov, 3 turnaje)
7. MIHALÍKOVÁ Tereza (9 bodov, 2 turnaje)
8. ČISOVSKÁ Romana (9 bodov, 3 turnaje)
9. BLINKOVOVÁ Anna (Rus., 8 bodov, 1 turnaj)
9. JARUŠKOVÁ Timea (8 bodov, 1 turnaj)
11. MORVAYOVÁ Viktória (8 bodov, 2 turnaje)
12. BEHÚLOVÁ Bianca (6 bodov, 3 turnaje)
12. JUHÁSZOVÁ Vivien (6 bodov, 3 turnaje)
12. ZELNÍČKOVÁ Radka (6 bodov, 3 turnaje)
15. VARGOVÁ Nina (4 body, 1 turnaj)
16. JAŠKOVÁ Anika (3 body, 3 turnaje)
16. KADLEČKOVÁ Michaela (3 body, 3 turnaje)
16. ŽUFFOVÁ Yvonna (3 body, 3 turnaje)
19. SUCHÁNKOVÁ Sara (1 bod, 1 turnaj)
19. SVATÍKOVÁ Laura (1 bod, 1 turnaj)
19. ŠRAMKOVÁ Rebecca (1 bod, 1 turnaj)
19. VARGOVÁ Vanda (1 bod, 1 turnaj)

ŠTVORHRA
1. MIHALÍKOVÁ Tereza (21 bodov, 3 turnaje)
2. ŠKAMLOVÁ Chantal (16 bodov, 2 turnaje)
3. BENČIČOVÁ Belinda (16 bodov, 2 turnaje)
3. JAŠKOVÁ Anika (16 bodov, 2 turnaje)
5. ČISOVSKÁ Romana (15 bodov, 3 turnaje)
6. KUŽMOVÁ Katarína (11 bodov, 3 turnaje)
7. KADLEČKOVÁ Michaela (9 bodov, 3 turnaje)
7. ZELNÍČKOVÁ Radka (9 bodov, 3 turnaje)
9. KUŽMOVÁ Viktória (7 bodov, 2 turnaje)
10. HONČOVÁ Michaela (6 bodov, 1 turnaj)
11. BEHÚLOVÁ Bianca (6 bodov, 3 turnaje)
12. MÉRI Estzer (5 bodov, 2 turnaje)
13. BLINKOVOVÁ Anna (4 body, 1 turnaj)
13. JARUŠKOVÁ Timea (4 body, 1 turnaj)
13. PALCÁTOVÁ Barbora (4 body, 1 turnaj)
13. ŠRAMKOVÁ Rebecca (4 body, 1 turnaj)
17. ŽUFFOVÁ Yvonna (3 body, 3 turnaje)
18. JUHÁSZOVÁ Vivien (2 body, 2 turnaje)
18. SCHMIEDLOVÁ Anna Karolína (2 body, 2 turnaje)
20. DAUBNEROVÁ Nikola (1 bod, 1 turnaj)
20. ĎARMATIOVÁ Nina (1 bod, 1 turnaj)
20. KRIVIČKOVÁ Stella (1 bod, 1 turnaj)
20. SUCHÁNKOVÁ Sara (1 bod, 1 turnaj)
20. SVATÍKOVÁ Laura (1 bod, 1 turnaj)
20. ŠVORCOVÁ Klára (1 bod, 1 turnaj)
20. VARGOVÁ Nina (1 bod, 1 turnaj)
20. VARGOVÁ Vanda (1 bod, 1 turnaj)

 

Partneri

STZ
Peugeot
iFortuna
Seekersport
Rainside